服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  1-2年
服务员  |  不限  |  1年以下
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2400-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限